JAECOO7 představuje definici inteligentního SUV. Spojuje progresivní design s výjimečným komfortem, terénními schopnostmi a technologiemi, které posouvají každou cestu na novou úroveň. Vůz je navržen pro moderní objevitele, kteří chtějí spojit každodenní praktičnost s autentickým zážitkem z jízdy.
Když se přiblíží, okamžitě zaujme jeho silueta – sebejistá, dynamická a elegantní. Ostře rýsované linie, vyvážené proporce a precizně modelované detaily vytvářejí dojem dokonalé harmonie. Když odjede, nezůstává jen prázdný prostor, ale trvalá vzpomínka na vůz, který si sebevědomě razí vlastní cestu, nezaměnitelný a odlišný. Jaecoo7 je výraz síly, stylu, individuality a odhodlání být jiný.
| 7 Luxury |
7 Exclusive |
|
| Poháněná náprava | FWD | AWD |
| Převodovka | 7DCT | |
| Pohon | 1.6TGDI | |
| Počet válců | 4 | |
| Zdvihový objem (cm³) | 1 598 | |
| Objem palivové nádrže (l) | 57 | |
| Emise CO₂ - kombinované (g/km) | 163 | 182 |
| Maximální rychlost | 180 | |
| Čistý výkon motoru | 108 kW při 5000 rpm | |
| Emisní norma EURO 6e | • | |
| Páka řazení převodovky | • | |
| Elektronické řazení | • | |
| Počet sedadel | 5 | |
| Délka × Šířka × Výška (mm) | 4 500 × 1 865 × 1 680 | |
| Rozvor kol (mm) | 2 672 | |
| Rozchod kol (mm) | 1 582 / 1 604 | |
| Maximální hmotnost vozidla/pohotovostní (kg) | 2 230 / 1 795 | |
| Maximální zatížení nápravy přední/zadní (kg) | 1 003 / 1 226 | |
| Přední náprava McPherson | • | |
| Nezávislé zadní zavěšení | • | |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu